Ar-Condicionado Split Cassete 24000 BTUs Carrier Quente e Frio 40KWQX24C5 220V
R$ 5.669,85
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 566,99 Sem Juros
À vista R$ 4.649,28 No Pix
informações do produto
ficha técnica
| Código | 7444632586 |
| Código de barras | 7898554876416 |
| Marca | Carrier |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Controle Remoto | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Fabricante | Carrier |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (Hz | 60Hz |
| Indicador de Temperatura no Controle Remoto | Sim |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 47,1 x 70,7 x 55cm |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 83 x 20,5 x 83cm |
| Medida Grelha (LxAxP/cm | 95 x 5,5 x 95cm |
| Model | 40KWFL / 40KWQX24C5 / 38TFQA24515MC |
| Modelo | 40KWFL / 40KWQX24C5 / 38TFQA24515MC |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 36kg |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 21,6kg |
| Peso Líquido Grelha (Kg | 6kg |
| Quantidade de BTUs | 24000 |
| Silencioso | Sim |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Tipo de Gás | R410A |
| Vazão de Ar (m³/h | 1.247 m³/h |
| Voltagem | 220V |
| Peso | 88,0 kg |
|---|
ENVIO E ENTREGA
A EquipaMartins trabalha para garantir que seu pedido chegue com segurança e dentro do prazo. Confira abaixo nossas condições:
1. Prazos de Processamento e Entrega
- O prazo de envio é informado no momento da finalização da compra e começa a contar a partir da confirmação do pagamento.
- Pix: confirmação imediata e separação iniciada no mesmo dia útil.
- Cartão de crédito: confirmação em até 24h.
- Boleto: compensação em até 2 dias úteis.
2. Modalidades de Entrega
- Entregas em todo o Brasil através dos Correios e transportadoras parceiras.
- No checkout o cliente poderá escolher a modalidade disponível (PAC, SEDEX, transportadora, entrega expressa etc.).
3. Rastreamento
Após o despacho, o cliente receberá por e-mail o código de rastreamento para acompanhar todas as etapas da entrega.
4. Tentativas de Entrega
- Serão realizadas até 3 tentativas de entrega.
- Em caso de insucesso, o produto retornará para nosso centro de distribuição e será necessário pagar novo frete para reenvio.
5. Conferência no Ato da Entrega
- Recomendamos que o cliente confira o produto no momento da entrega.
- Caso perceba embalagem violada, item avariado ou divergente, deve recusar o recebimento e comunicar nossa equipe imediatamente.
6. Áreas com Restrição de Entrega
- Algumas regiões podem ter prazos diferenciados devido a restrições logísticas.
- Nesses casos, o cliente poderá ser orientado a retirar o pedido em uma unidade próxima.
Informações da Empresa
EquipaMartins – José Raimundo e Cia LTDA
CNPJ: 02.878.338/0001-76
Av. Cônego João Lima, 1379 – Centro, Araguaína – TO – CEP 77816-790
E-mail: atendimento@multimaqequipa.com
Telefone: 0800 031 123
Produtos Relacionados
Ar Condicionado Inverter Split Hi Wall tcl 12.000 Btus Frio 220v
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 152,30 Sem Juros
À vista R$ 1.248,88 No Pix
Ar Condicionado Split 9.000 BTUs LG S3-Q09AA31A Ciclo Frio, Dual Inverter, Wi-Fi com Voice + ia, Branco, 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 173,07 Sem Juros
À vista R$ 1.419,16 No Pix
Ar Condicionado Split Agratto 9.000 Btus LCST9F liv Inverter Interno Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 142,59 Sem Juros
À vista R$ 1.169,24 No Pix
ficha técnica
| Código | 7373747801 |
| Código de barras | 7898461975165 |
| Fabricante | Agratto |
| GarantiaFornecedor | 1 Ano |
| Alimentação | 220V |
| Aviso Limpa Filtro | Não Informado |
| Capacidade Térmica | 9.000 BTUs |
| Certificado Anatel | Não se Aplica |
| Ciclo | Frio |
| Condensador | Vertical |
| Desumidificação | Não Informado |
| Fase | Não Informado |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Fornecedor | Ventisol |
| Função Sleep | Não Informado |
| Função Swing | Não Informado |
| Inverter | Sim |
| Material da serpentina | Cobre |
| Nível de Ruído ( dB | 37/48 dBA |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Timer | Não Informado |
| Voltagem | 220V |
Ar Condicionado Split Hw Inverter Airvolution Connect R-32 Springer Midea 12000 Btus Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 175,22 Sem Juros
À vista R$ 1.436,84 No Pix
informações do produto
Ar Condicionado Split hw On Off Agratto One Top 12000 Btus Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 175,22 Sem Juros
À vista R$ 1.436,84 No Pix
ficha técnica
| Código | 7470239267 |
| Código de barras | 7898461975332 |
| Marca | Agratto |
| CicloClima | Frio |
| ControleTempClima | Sim |
| Fabricante | Agratto |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
| Classificação Energética (inmetro | E |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Automático |
| Peso bruto | 18,8 |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
| Frequência (Hz | 60 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Material do condensador | Polipropileno |
| Modelo/Família | 12000 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | 12000 |
| Sleep | Sim |
| Cor | Branca |
| Desumidificação | Não |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
| Consumo de energia | 69,17 Kw/Mês |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim |
| Swing | Sim |
| Profundidade | 50,3 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 8.88 |
| Potência de aquecimento | 1147 |
| Peso líquido | 19,6 |
| Nível de ruído externo (db | 54 |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 600 |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Corrente elétrica de refrigeração (a | 5,5 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 21,5 |
| Capacidade | 12000.0 |
| Corrente elétrica de aquecimento (a | 5,5 |
| Altura | 58,2 |
| Memória | Sim |
| Nbm | 84151011 |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R32 |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Código Modelo Condensadora | ACST9FE R402 |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
| Voltagem | 220V |
| Turbo | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 32-39 |
| Modo Auto Clean | Não |
| Comando por voz | Não |
| Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
| Altura-Evaporadora 1 | 29,0 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 10,9 |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Potência de refrigeração | 1147 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 9000 |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Largura | 41,0 |
| Timer | Sim |
| Largura-Evaporadora 1 | 80,0 |
| Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 7898461975332 |
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Gree G-Top Plus High Wall Quente e Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 129,56 Sem Juros
À vista R$ 1.062,36 No Pix
Ar-Condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter LG 24.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 931,00 Sem Juros
À vista R$ 7.634,19 No Pix
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Airvolution Connect High Wall Só Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 142,98 Sem Juros
À vista R$ 1.172,45 No Pix
ficha técnica
| Código | 7476043635 |
| Código de barras | 7898554879288 |
| Marca | Springer Midea |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 14,8kg |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 396 kWh/ano |
| Frequência (Hz | 60Hz |
| Referência Condensadora (ext | 38TVCI09S5 |
| Modo Automático | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,6kg |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Model | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Origin | Nacional |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Alarme de limpeza de filtro | Sim |
| Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante |
| Serpentina | Cobre |
| Modo Ventilação | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Vazão de Ar (m³/h | 520 m³/h |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Oscilar | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Idrs | 5,50 |
| Modelo | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
| Ciclo | Frio |
| Crossdocking | 0 |
| Fabricante | Springer Midea |
| WarrantyTime | 24 |
| Voltagem | 220V |
| Procel | Não |
| Turbo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Timer | Sim |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 25m |
| Referência Evaporadora (int | 42AFVCI09S5 |
