Ar Condicionado LG Dual Inverter 24000 Btus Quente e Frio 220v Artcool uv Nano
R$ 6.093,48
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 609,35 Sem Juros
À vista R$ 4.996,65 No Pix
Ar Condicionado LG Dual Inverter 24000 Btus Quente e Frio 220v Artcool uv Nano
ficha técnica
| Código | 7481320578 |
| Marca | LG |
| Fabricante | LG |
| Peso Liquido (Unidade Externa | 42.4 |
| Filtro Anti-Bacteria | Sim |
| Ean (Unidade Externa | 7893299921469 |
| Ideal para ambiente de até | 00 |
| Cor | Branco |
| Model | PRINVHIW24Q2LGD |
| Garantia Equipamento (se instalador credenciado | 1 ano |
| Produto | Ar Condicionado |
| Garantia | 12 |
| Serpentina | Cobre |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Ext | 330 |
| Largura (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 998 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 446 |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Ext | 650 |
| Codigo da Unidade Externa (Condensadora | S4UW24K2RXDEB2GAM1 |
| Funcao Timer | Sim |
| Largura (mm) sem embalagem (Unidade Ext | 870 |
| Ean (Unidade Interna | 7893299921452 |
| Fabrica no Brasil | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Tipo de ar condicionado | Split inverter |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia Compressor (se instalador credenciado | 10 anos |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Interna | 427 |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 212 |
| Classificacao Energetica (Selo procel | A |
| Voltagem | 220v |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 1085 |
| Peso Liquido (Unidade Interna | 12.8 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 683 |
| Funcao Sleep | Sim |
| Gas Refrigerante | Ecologico (R-410a |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Interna | 345 |
| Codigo da Unidade Interna (Evaporadora | S4NW24K2RXDEB2GAM1 |
| Peso Bruto (Unidade Externa | 46.4 |
| Peso Bruto (Unidade Interna | 16.2 |
| Filtro Anti-po | Sim |
| Ciclo de Ar | Quente/Frio |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 1026 |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Ext | 683 |
| Peso | 77,0 kg |
|---|
ENVIO E ENTREGA
A EquipaMartins trabalha para garantir que seu pedido chegue com segurança e dentro do prazo. Confira abaixo nossas condições:
1. Prazos de Processamento e Entrega
- O prazo de envio é informado no momento da finalização da compra e começa a contar a partir da confirmação do pagamento.
- Pix: confirmação imediata e separação iniciada no mesmo dia útil.
- Cartão de crédito: confirmação em até 24h.
- Boleto: compensação em até 2 dias úteis.
2. Modalidades de Entrega
- Entregas em todo o Brasil através dos Correios e transportadoras parceiras.
- No checkout o cliente poderá escolher a modalidade disponível (PAC, SEDEX, transportadora, entrega expressa etc.).
3. Rastreamento
Após o despacho, o cliente receberá por e-mail o código de rastreamento para acompanhar todas as etapas da entrega.
4. Tentativas de Entrega
- Serão realizadas até 3 tentativas de entrega.
- Em caso de insucesso, o produto retornará para nosso centro de distribuição e será necessário pagar novo frete para reenvio.
5. Conferência no Ato da Entrega
- Recomendamos que o cliente confira o produto no momento da entrega.
- Caso perceba embalagem violada, item avariado ou divergente, deve recusar o recebimento e comunicar nossa equipe imediatamente.
6. Áreas com Restrição de Entrega
- Algumas regiões podem ter prazos diferenciados devido a restrições logísticas.
- Nesses casos, o cliente poderá ser orientado a retirar o pedido em uma unidade próxima.
Informações da Empresa
EquipaMartins – José Raimundo e Cia LTDA
CNPJ: 02.878.338/0001-76
Av. Cônego João Lima, 1379 – Centro, Araguaína – TO – CEP 77816-790
E-mail: atendimento@multimaqequipa.com
Telefone: 0800 031 123
Produtos Relacionados
Ar Condicionado Inverter Split Hi Wall tcl 12.000 Btus Frio 220v
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 152,30 Sem Juros
À vista R$ 1.248,88 No Pix
Ar Condicionado Split 12.000BTUs Agratto LCST12F, Frio, Liv Inverter, 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 175,22 Sem Juros
À vista R$ 1.436,84 No Pix
Ar Condicionado Split 9.000 BTUs LG S3-Q09AA31A Ciclo Frio, Dual Inverter, Wi-Fi com Voice + ia, Branco, 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 173,07 Sem Juros
À vista R$ 1.419,16 No Pix
Ar Condicionado Split Agratto Hi Wall One Top 9.000 BTU/h Frio Branco ACST9F-02 – 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 151,31 Sem Juros
À vista R$ 1.240,76 No Pix
Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Art Cool 24000 BTUs Quente/Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 521,08 Sem Juros
À vista R$ 4.272,88 No Pix
Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Voice 24000 BTU/h Frio S4NQ24K231E. EB2GAMZ – 220 Volts
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 330,08 Sem Juros
À vista R$ 2.706,69 No Pix
Ar Condicionado Split hw On Off Agratto One Top 12000 Btus Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 175,22 Sem Juros
À vista R$ 1.436,84 No Pix
ficha técnica
| Código | 7470239267 |
| Código de barras | 7898461975332 |
| Marca | Agratto |
| CicloClima | Frio |
| ControleTempClima | Sim |
| Fabricante | Agratto |
| MaisInformacoes5561 | Cobre |
| Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
| Classificação Energética (inmetro | E |
| Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Automático |
| Peso bruto | 18,8 |
| Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
| Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
| Frequência (Hz | 60 |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Material do condensador | Polipropileno |
| Modelo/Família | 12000 |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Modelo/Família-Evaporadora 1 | 12000 |
| Sleep | Sim |
| Cor | Branca |
| Desumidificação | Não |
| Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
| Consumo de energia | 69,17 Kw/Mês |
| Controle remoto-Evaporadora 1 | Sim |
| Swing | Sim |
| Profundidade | 50,3 |
| Peso bruto-Evaporadora 1 | 8.88 |
| Potência de aquecimento | 1147 |
| Peso líquido | 19,6 |
| Nível de ruído externo (db | 54 |
| Vazão de ar-Evaporadora 1 | 600 |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Corrente elétrica de refrigeração (a | 5,5 |
| Profundidade-Evaporadora 1 | 21,5 |
| Capacidade | 12000.0 |
| Corrente elétrica de aquecimento (a | 5,5 |
| Altura | 58,2 |
| Memória | Sim |
| Nbm | 84151011 |
| Fase | Monofásico |
| Gás refrigerante | R32 |
| Proteção anti-corrosão | Não |
| Código Modelo Condensadora | ACST9FE R402 |
| Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
| Voltagem | 220V |
| Turbo | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Nível de ruído interno (db)-Evaporadora 1 | 32-39 |
| Modo Auto Clean | Não |
| Comando por voz | Não |
| Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
| Altura-Evaporadora 1 | 29,0 |
| Peso líquido-Evaporadora 1 | 10,9 |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Potência de refrigeração | 1147 |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima | 9000 |
| Conexão remota por Wi-Fi | Não |
| Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Largura | 41,0 |
| Timer | Sim |
| Largura-Evaporadora 1 | 80,0 |
| Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
| Código EAN-Evaporadora 1 | 7898461975332 |
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs tcl Hi Wall Frio TAC-09CSA1 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 186,10 Sem Juros
À vista R$ 1.526,04 No Pix
