Ar Condicionado Inverter LG Dual Voice 18000 Btus Frio 220v
R$ 3.473,12
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 347,31 Sem Juros
À vista R$ 2.847,96 No Pix
informações do produto
ficha técnica
| Código | 7481323464 |
| Código de barras | 7893299921346 |
| Marca | LG |
| Fabricante | LG |
| Peso Liquido (Unidade Externa | 32.8 |
| Filtro Anti-Bacteria | Sim |
| Ean (Unidade Externa | 7893299921353 |
| Ideal para ambiente de até | 00 |
| Cor | Branco |
| Model | PRINVHIW18F2LG9 |
| Garantia Equipamento (se instalador credenciado | 1 ano |
| Produto | Ar Condicionado |
| Garantia | 12 |
| Serpentina | Cobre |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Ext | 288 |
| Largura (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 990 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 393 |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Ext | 545 |
| Ciclo de ar | Frio |
| Codigo da Unidade Externa (Condensadora | S4UQ18KL31BEB2GAM1 |
| Funcao Timer | Sim |
| Reinicio Automatico | Sim |
| Largura (mm) sem embalagem (Unidade Ext | 770 |
| Ean (Unidade Interna | 7893299921346 |
| Fabrica no Brasil | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Tipo de ar condicionado | Split inverter |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia Compressor (se instalador credenciado | 10 anos |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Interna | 422 |
| Comprimento (mm) Sem embalagem (Unidade Interna | 210 |
| Classificacao Energetica (Selo procel | A |
| Voltagem | 220v |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 1080 |
| Peso Liquido (Unidade Interna | 11.3 |
| Comprimento (mm) Com embalagem (Unidade Interna | 281 |
| Funcao Sleep | Sim |
| Gas Refrigerante | Ecologico (R-410a |
| Altura (mm) Sem embalagem (unidade Interna | 330 |
| Codigo da Unidade Interna (Evaporadora | S4NQ18KL31BEB2GAM1 |
| Peso Bruto (Unidade Externa | 35.6 |
| Peso Bruto (Unidade Interna | 13 |
| Filtro Anti-po | Sim |
| Largura (mm) Com embalagem (Unidade Ext | 925 |
| Altura (mm) Com embalagem (unidade Ext | 593 |
| Peso | 88,0 kg |
|---|
ENVIO E ENTREGA
A EquipaMartins trabalha para garantir que seu pedido chegue com segurança e dentro do prazo. Confira abaixo nossas condições:
1. Prazos de Processamento e Entrega
- O prazo de envio é informado no momento da finalização da compra e começa a contar a partir da confirmação do pagamento.
- Pix: confirmação imediata e separação iniciada no mesmo dia útil.
- Cartão de crédito: confirmação em até 24h.
- Boleto: compensação em até 2 dias úteis.
2. Modalidades de Entrega
- Entregas em todo o Brasil através dos Correios e transportadoras parceiras.
- No checkout o cliente poderá escolher a modalidade disponível (PAC, SEDEX, transportadora, entrega expressa etc.).
3. Rastreamento
Após o despacho, o cliente receberá por e-mail o código de rastreamento para acompanhar todas as etapas da entrega.
4. Tentativas de Entrega
- Serão realizadas até 3 tentativas de entrega.
- Em caso de insucesso, o produto retornará para nosso centro de distribuição e será necessário pagar novo frete para reenvio.
5. Conferência no Ato da Entrega
- Recomendamos que o cliente confira o produto no momento da entrega.
- Caso perceba embalagem violada, item avariado ou divergente, deve recusar o recebimento e comunicar nossa equipe imediatamente.
6. Áreas com Restrição de Entrega
- Algumas regiões podem ter prazos diferenciados devido a restrições logísticas.
- Nesses casos, o cliente poderá ser orientado a retirar o pedido em uma unidade próxima.
Informações da Empresa
EquipaMartins – José Raimundo e Cia LTDA
CNPJ: 02.878.338/0001-76
Av. Cônego João Lima, 1379 – Centro, Araguaína – TO – CEP 77816-790
E-mail: atendimento@multimaqequipa.com
Telefone: 0800 031 123
Produtos Relacionados
Ar condicionado Hi Wall LG Dual Voice Inverter 12.000 Btus Frio 220v
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 177,88 Sem Juros
À vista R$ 1.458,62 No Pix
Ar Condicionado Split 12.000BTUs Agratto LCST12F, Frio, Liv Inverter, 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 175,22 Sem Juros
À vista R$ 1.436,84 No Pix
Ar Condicionado Split Agratto Hi Wall One Top 9.000 BTU/h Frio Branco ACST9F-02 – 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 151,31 Sem Juros
À vista R$ 1.240,76 No Pix
Ar Condicionado Split Dual Inverter LG Art Cool 24000 BTUs Quente/Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 521,08 Sem Juros
À vista R$ 4.272,88 No Pix
Ar Condicionado Split High Wall Inverter R-32 Fujitsu Airstage Essencial 12000 Btus Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 197,08 Sem Juros
À vista R$ 1.616,04 No Pix
Ar Condicionado Split Inverter tcl Hi Wall 24000 BTUs Quente Frio TAC24CHSA2INV- 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 391,56 Sem Juros
À vista R$ 3.210,77 No Pix
Ar-Condicionado Split Cassete 4 Vias Inverter LG 24.000 BTUs Quente/Frio 220V Monofásico
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 931,00 Sem Juros
À vista R$ 7.634,19 No Pix
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Airvolution Connect High Wall Só Frio 220V
Pague com cartão de crédito em até 10x de R$ 142,98 Sem Juros
À vista R$ 1.172,45 No Pix
ficha técnica
| Código | 7476043635 |
| Código de barras | 7898554879288 |
| Marca | Springer Midea |
| Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 14,8kg |
| Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 71,5 x 28,5 x 19,4cm |
| Tipo de Gás | R-32 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh | 396 kWh/ano |
| Frequência (Hz | 60Hz |
| Referência Condensadora (ext | 38TVCI09S5 |
| Modo Automático | Sim |
| Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 7,6kg |
| Sleep | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Model | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Garantia do Compressor | 10 anos |
| Origin | Nacional |
| Filtro Anti-Bactéria | Sim |
| Alarme de limpeza de filtro | Sim |
| Garantia | 2 anos (Junto ao Fabricante |
| Serpentina | Cobre |
| Modo Ventilação | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Vazão de Ar (m³/h | 520 m³/h |
| Compatível com Alexa | Sim |
| Desnível máximo de instalação | 10m |
| Oscilar | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle Remoto Iluminado | Sim |
| Compressor | Inverter |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Idrs | 5,50 |
| Modelo | 42AFVCI09S5 / 38TVCI09S5 |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 38,6 x 55,8 x 46,1cm |
| Ciclo | Frio |
| Crossdocking | 0 |
| Fabricante | Springer Midea |
| WarrantyTime | 24 |
| Voltagem | 220V |
| Procel | Não |
| Turbo | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Classificação Energética/Inmetro | A |
| Tubulação (Bitolas | 1/4 e 3/8 |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Compatível com Google Home | Sim |
| Timer | Sim |
| Quantidade de BTUs | 9000 |
| Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | 25m |
| Referência Evaporadora (int | 42AFVCI09S5 |
